Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Studi Teknik Mesin Universitas Khairun merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan program studi Teknik Mesin. Rumusan tersebut dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar yang lainnya. Capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan program studi Teknik Mesin mengambarkan kompetensi dari profil lulusan program studi Teknik Mesin Universitas Khairun yang akan dibahas pada bagian berikut.
PROFIL LULUSAN
Profil lulusan merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Dengan telah ditetapkan profil lulusan, maka Prodi atau perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya.
Peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan PSTM di masyarakat sebagai outcome dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh PSTM didefinisikan sebagai profil lulusan PSTM. Identifikasi peran lulusan PSTM disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsi PL
No. | Profil Lulusan | Deskripsi |
1 | Insinyur/Engineer | Sarjana Teknik Mesin yang mampu: – Menganalisis dan merancang sistem dasar mekanikal (desain, energi, material dan manufaktur), serta berkontribusi secara aktif dalam memecahkan permasalahan teknik yang kompleks di bidang sistem energi (energi konvensional dan terbarukan). – Mengelola dan mengembangkan proses manufaktur untuk mencapai target yang sudah ada dalam berbagai industri manufaktur. – Mengoperasikan dan memelihara mesin alat produksi dengan mengelola pengaturan dan melakukan tes untuk memastikan keberhasilan dalam proses manufaktur. – Memahami lingkup kerja, scheduling project sehingga proyek bejalan sesuai kontrak. |
2 | Ilmuan/Peneliti | Lulusan Sarjana Teknik Mesin yang memiliki kemampuan dasar untuk meneliti, mentransfer, dan pengembangan ilmu |
3 | Pengusaha (Teknopreneur) | Lulusan Sarjana Teknik Mesin yang memiliki kemampuan dan kemauan di bidang kewirausahaan, kepemimpinan dan manajemen untuk menghasilkan inovasi dan/atau bisnis berbasis teknologi. |
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada Badan Kerja Sama Teknik Mesin Indonesia (BKS-TM). Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Teknik Mesin Universitas Khairun ditampilkan pada table 2. berikut.
Tabel 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan TM
CPL-A | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks (complex engineering problem pada sistem mekanika (mechanical system) mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem manufaktur, dan kontrol serta konversi energi). |
CPL-B | Mampu merancang komponen, sistem dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. |
CPL-C | Mampu melakukan penelitian yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika (mechanical system) serta komponen-komponen yang diperlukan. |
CPL-D | Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika (mechanical system) melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. |
CPL-E | Mampu menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. |
CPL-F | Mampu berkomunikasi dengan cara yang baik dan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks untuk menyelesaikan masalah di bidang keahlian, berdasarkan analisis informasi dan data, serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
CPL-G | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada. |
CPL-H | Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. |
CPL-I | Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. |
CPL-J | Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. |
Tabel 3. Pemetaan Capaian Pembelajaran SN-Dikti dan KKNI terhadap CPL PSTM Unkhair
No | Capaian Pembelajaran | Sumber |
A. Aspek Sikap (S) | ||
S-1 | Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | Lampiran Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
S-2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar kan agama, moral, dan etika; | |
S-3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | |
S-4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | |
S-5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | |
S-6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | |
S-7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | |
S-8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | |
S-9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; | |
S-10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan | |
B. Aspek Pengetahuan (P) | ||
P-1 | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks (complex engineering problem) pada sistem mekanika (mechanical system) mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem manufaktur, dan kontrol serta konversi energi). | Rumusan Forum Program Studi Sejenis |
P-2 | Mampu merancang komponen, sistem dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. | |
P-3 | Mampu melakukan penelitian yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika (mechanical system) serta komponen-komponen yang diperlukan. | |
P-4 | Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada system mekanika (mechanical system) melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. | |
C. Aspek Keterampilan Umum (KU) | ||
KU-1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. | Lampiran Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
KU-2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. | |
KU-3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | |
KU-4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | |
KU-5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. | |
KU-6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. | |
KU-7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. | |
KU-8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. | |
KU-9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |
D. Aspek Keterampilan Khusus (KK) | ||
KK-1 | Mampu menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. | Rumusan Forum Program Studi Sejenis |
KK-2 | Mampu berkomunikasi dengan cara yang baik dan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks untuk menyelesaikan masalah di bidang keahlian, berdasarkan analisis informasi dan data, serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. | |
KK-3 | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada. | |
KK-4 | Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. | |
KK-5 | Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. | |
KK-6 | Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. |
Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
SMTR | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
I | TMS61413 | Kalkulus 1 | 3 |
FTK60711 | Ko-Kurikuler | 1 | |
TMS61012 | Fisika Dasar 1 | 2 | |
TMS61111 | Prakt. Fisika Dasar 1 | 1 | |
TMS61913 | Kimia Teknik | 3 | |
TMS62213 | Material Teknik | 3 | |
TMS62311 | Prak. Material | 1 | |
TMS63712 | Menggambar Teknik | 2 | |
UKH60112 | Bahasa Indonesia | 2 | |
UKH60412 | Pancasila | 2 | |
20 | |||
II | UKH60622 | Bahasa Inggris | 2 |
TMS61222 | Fisika Dasar 2 | 2 | |
TMS61321 | Prakt. Fisika Dasar 2 | 1 | |
TMS61523 | Kalkulus 2 | 3 | |
TMS62422 | Metalurgi Fisik | 2 | |
TMS63822 | Menggambar Mesin | 2 | |
TMS63921 | Prak. Menggambar Mesin | 1 | |
TMS64023 | Proses Manufaktur | 3 | |
UKH60222 | Agama | 2 | |
UKH60322 | Kewarganegaraan | 2 | |
20 | |||
III | TMS61633 | Matematika Rekayasa 1 | 3 |
TMS62032 | Ekologi Lingkungan | 2 | |
TMS62633 | Statika Struktur | 3 | |
TMS62732 | Mekanika Kekuatan Material | 2 | |
TMS62832 | Kinematika | 2 | |
TMS63132 | Termodinamika 1 | 2 | |
TMS63332 | Mekanika Fluida 1 | 2 | |
TMS64131 | Prak. Proses Manufaktur | 1 | |
TMS64932 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | |
TMS65031 | Prak. Teknik Tenaga Listrik | 1 | |
20 | |||
IV | TMS61743 | Matematika Rekayasa 2 | 3 |
TMS61843 | Analisa Numerik & Komputasi | 3 | |
TMS62542 | Pemilihan Bahan & Proses | 2 | |
TMS62942 | Dinamika Teknik | 2 | |
TMS63242 | Termodinamika 2 | 2 | |
TMS63442 | Mekanika Fluida 2 | 2 | |
TMS63542 | Perpindahan Panas 1 | 2 | |
TMS64243 | Elemen Mesin 1 | 3 | |
TMS65241 | Prak. Fenomena Dasar Mesin | 1 | |
TMS65852 | Mesin-mesin Kapal | 2 | |
22 | |||
V | TMS62153 | Statistik | 3 |
TMS63043 | Getaran Mekanik | 3 | |
TMS63652 | Perpindahan Panas 2 | 2 | |
TMS64353 | Elemen Mesin 2 | 3 | |
TMS64452 | Mesin Konversi Energi 1 | 2 | |
TMS64651 | Prak. Prestasi Mesin | 1 | |
TMS64853 | Teknik Peng. & Instrumentasi | 3 | |
FTK60852 | Ekonomi Rekayasa | 2 | |
TMS66172 | Teknik Reparasi dan Perawatan Mesin | 2 | |
21 | |||
VI | TMS64562 | Mesin Konversi Energi 2 | 2 |
TMS64762 | Teknik Kontrol | 2 | |
TMS65362 | Metodologi Penelitian | 2 | |
TMS65562 | Metode Elemen Hingga | 2 | |
TMS65662 | Teknik Pengelasan | 2 | |
TMS65743 | Alat Angkat dan Angkut | 3 | |
TMS65961 | Perancangan Permesinan Terpadu | 1 | |
TMS665-XXX | Pilihan 1 | 2 | |
TMS666-XXX | Pilihan 2 | 2 | |
18 | |||
VII | FTK60962 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 |
TMS65172 | Mekatronika | 2 | |
TMS65472 | Teknik Pengecoran | 2 | |
TMS66072 | Proyek Permesinan Terpadu | 2 | |
TMS66272 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | |
TMS667-XXX | Pilihan 3 | 2 | |
TMS668-XXX | Pilihan 4 | 2 | |
14 | |||
VIII | TMS66302 | Kerja Praktek | 2 |
UKH60502 | Kubermas/KKN | 2 | |
TMS66405 | Tugas Akhir/Skripsi | 5 | |
9 | |||
Total | 144 |
Mata Kuliah Pilihan Kelompok Keahlian
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kel. Keahlian | Status |
Pilihan Wajib (Bidang) 4 SKS | |||||
1 | TMS665-KE2 | Motor Bakar Torak | 2 | KE | P |
2 | TMS666-KE2 | Sistem Pembangkit Daya | 2 | KE | P |
3 | TMS667-KE2 | Teknik Pendingin | 2 | KE | P |
4 | TMS668-KE2 | Alat Penukar Kalor | 2 | KE | P |
5 | TMS665-MM2 | Material Akustik | 2 | MM | P |
6 | TMS666-MM2 | Logam Paduan | 2 | MM | P |
7 | TMS667-MM2 | Polimer & Komposit | 2 | MM | P |
8 | TMS668-MM2 | Perancangan & Pengembangan Produk | 2 | MM | P |
9 | TMS665-PK2 | Konsep Desain | 2 | PK | P |
10 | TMS666-PK2 | Perancangan Sistem Mekanik | 2 | PK | P |
11 | TMS667-PK2 | Teknik Pengendalian Getaran | 2 | PK | P |
12 | TMS668-PK2 | Mekanika Keretakan | 2 | PK | P |
Pilihan Lain 4 SKS | |||||
13 | TMS665-PL2 | Teknologi Korosi | 2 | KE/MM/PK | P |
14 | TMS666-PL2 | Teknologi Tepat Guna | 2 | KE/MM/PK | P |
15 | TMS667-PL2 | Sistem Perpipaan | 2 | KE/MM/PK | P |
16 | TMS668-PL2 | Teknik Otomotif | 2 | KE/MM/PK | P |
17 | TMS669-PL2 | Energi Terbarukan | 2 | KE/MM/PK | P |
18 | TMS670-PL2 | Perlakuan Panas dan Struktur Mikro | 2 | KE/MM/PK | P |